Вряд ли найдется человек, которого бы устраивало качество услуг в жилищно-коммунальной сфере. Горы мусора, пьяные сантехники, регулярные аварии и т.п. - и за этот беспредел с нас собираются брать еще больше денег? Собственно, за что? За что мы ежемесячно платим? Вряд ли за то, что "вы там все славные ребята, надо вам помочь". Интуиция подсказывает, что где-то должен быть перечень услуг, которые оказываются в счет квартплаты. Но в жилищных трестах вам его не покажут (покажут лишь список платных услуг), поэтому мы обратились в Общество защиты прав потребителей, которое находится по адресу: ул. 9 января, 26а (тел. 27-68-69). Итак, читайте и получайте удовольствие.
Перечень жилищных и коммунальных услуг, которые должны оказываться гражданам-потребителям в счет квартплаты
Перечень составлен с использованием нормативных документов:
- Жилищный кодекс РСФСР
- Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики", постановление Верховного Совета РФ от 24 декабря 1992 г. №4219-1
- "Правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории в РСФСР", утвержденные постановлением Совета Министров РСФСР от 25.09.1985 №415
- "Правила предоставления коммунальных услуг", утрержденные постановлением Правительства РФ от 26.09.1991 №1099
- Постановление администрации Красноярского края от 16.01.98 №18 "О временных нормативах Красноярского края по сохранности и эксплуатации жилищного фонда"
- Положение об установлении ответственности за нарушение нормативных и технических требований по использованию, сохранности эксплуатации жилищного фонда в Красноярском крае", утвержденное постановлением администрации края от 15.02.96 №98-П
Хозяйствующие субъекты в сфере предоставления жилищных и коммунальных услуг, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности и организационно-правовых форм, обязаны оказывать в счет квартплаты гражданам следующие услуги:
Вид услуг | Периодичность | |||
---|---|---|---|---|
Водоснабжение | Бесперебойное круглосуточное снабжение в течение года | |||
Горячее водоснабжение | Бесперебойное горячее водоснабжение в течение установленного договором времени | |||
Водоотведение | Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | |||
Электроснабжение | Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года в соответствии с действующими стандартами | |||
Отопление | Бесперебойное теплоснабжение в течение всего отопительного сезона | |||
Наладка сантехоборудования, в т.ч.: | ||||
Смена прокладок у водозаборной и водозапорной арматуры | 1 раз в год в течение смены | |||
набивка сальников у водоразборной и водозаборной арматуры | 1 раз в год в течение смены | |||
разборка, прочистка и сборка вентилей | 1 раз в год в течение смены | |||
ремонт смывных бачков со сменой шаровых кранов, груш, поплавков | 1 раз в год в течение смены | |||
регулировка смывных бачков с устранением утечек, прочистка с ершением внутренней канализации до колодца на выпуске, включая сифоны сантехприборов | 1 раз в год в течение смены | |||
смена манжет у унитазов | 1 раз в год в течение смены | |||
наладка и ремонт элетрооборудования вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков), в т.ч.: | ||||
смена светильников (люминесцентных, полугерметичных для ламп накаливания) | 1 раз в год в течение смены | |||
ремонт светильников люминесцентных с заменой стартеров и ламп ЛД | 1 раз в год в течение смены | |||
ремонт полугерметичной осветительной арматуры | 1 раз в год в течение смены | |||
ремонт светильников с заменой ламп накаливания и патронов | 1 раз в год в течение смены | |||
смена автоматов АБ-25, переключателей пакетных ПЛ-М1, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей и отдельными местами - электропроводки | 1 раз в год в течение смены | |||
ремонт распределительных щитов и вводнораспределительных устройств | 1 раз в год в течение смены | |||
влажное подметание лестничных площадок и маршей, нижних двух этажей | ежедневно | |||
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1 раз в неделю | |||
влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ежедневно | |||
мытье пола кабины лифта | ежедневно | |||
мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | |||
влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | ежедневно | |||
мытье окон | 1 раз в год | |||
уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю | |||
Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | |||
влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | |||
профилактический выбор мусоропроводов | 2 раза в месяц | |||
удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно | |||
уборка мусороприемных камер | ежедневно | |||
уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю | |||
мойка сменных мусоросборников | ежедневно | |||
мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц | |||
очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц | |||
дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц | |||
устранение засора | по мере необходимости | |||
уборка придомовых территорий: | ||||
в холодное время | ||||
подметание свежевыпавшего снега | 1-2 раза в сутки | |||
сдвигание свежевыпавшего снега толщиной выше 2 см | 1-2 раза в сутки | |||
посыпка территорий противогололедными материалами | 1-2 раза в сутки | |||
очистка территории от наледи и льда | 1 раз в двое суток | |||
очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | |||
промывка урн | 1 раз в сутки | |||
протирка указателей улиц и номеров домов | 2 раза в холодное время | |||
уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | |||
сдвигание свежевыпавшего снега | 3 раза в сутки | |||
в теплое время | ||||
подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в сутки | |||
очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | |||
промывка урн | 1 раз в две недели | |||
уборка газонов | 1 раз в двое суток | |||
выкашивание газонов | 2 раза в сезон | |||
поливка газонов, зеленых насаждений | 1 раз в двое суток | |||
протирка указателей | 5 раз в сезон | |||
уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | |||
подметание территорий в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток | |||
внешнее благоустройство зданий (домовые знаки, указатели и др.), отмостков, входов в подъезды, тамбуров | ||||
осмотры, в т.ч.: | ||||
крыш | 2 раза в год | |||
фасадов | 1 раз в год | |||
инженерного оборудования и коммуникации зданий | 2 раза в год | |||
инженерного оборудования пожаротушения и дымоудаления | 1 раз в год | |||
вспомогательных помещений зданий (лестничных клеток, чердаков, подвалов, технических подпольев, коллекторов) с проверкой состояния оборудования и коммуникаций, расположенных в них | 1 раз в год | |||
дымоходов кирпичных | 4 раза в год | |||
вентиляционных каналов, дымоходов асбестоцементных, гончарных, из специальных блоков жаростойкого бетона | 1 раз в год | |||
Состав и сроки выполнения работ
Состав и сроки выполнения работ устанавливаются временным нормативом Красноярского края по сохранности и эксплуатации жилищного фонда №05 (приложение №5 к постановлению администрации Красноярского края от 16.01.98 №18-п "О временных нормативах Красноярского края по сохранности и эксплуатации жилищного фонда").
Временный норматив Красноярского края по сохранности и эксплуатации жилищного фонда №05 устанавливает перечень работ, выполняемых при технических осмотрах и по заявкам населения в счет платы за техническое обслуживание жилых зданий.
Норматив является обязательным для соблюдения подрядчиками по техническому обслуживанию жилых зданий, а также собственниками, владельцами (управляющими) зданий, осуществляющими техническое обслуживание своими силами (без заключения договоров подряда).
наименование работ | предельный срок исполнения | |||
---|---|---|---|---|
устранение неисправности в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка сальников у водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов, притирка пробочных кранов в смесителях, прочистка канализационного лежака (внутридомового) и сифонов | в течение смены | |||
устранение течи или смена гибкой проводки присоединения сантехприборов, смена выпусков, переливов сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, смена поплавка (шара), очистка бака от известковых отложений, укрепление сантехприборов | в течение смены | |||
Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек | в течение смены | |||
Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, очистка от накипи запорной арматуры, ремонт и смена участков трубопроводов к отопительным приборам, регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, замена при течи отопительных приборов и полотенцесушителей (стандартных), крепление трубопроводов и приборов, мелкий ремонт теплоизоляции, разборка, осмотр и очистка грязовиков, воздухозаборников, промывка, опрессовка и регулировка системы отопления, утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | в течение смены | |||
Наладка автоматики подпитки расширительных баков | в течение смены | |||
Мелкий ремонт местных отопительных приборов (печей, очагов): укрепление дверец, предтопочных листов | в течение смены | |||
Устранение неисправностей электротехнических устройств: протирка и смена перегоревших электролампочек, смена и ремонт штепсельных розеток, выключателей, автоматов, рубильников, устройств защитного отключения (УЗО), мелкий ремонт электропроводки и др. во вспомогательных помещениях, в местах общего пользования | в течение смены | |||
Проверка и восстановление заземления оболочки электрокабеля и ванн, замеры сопротивления изоляции проводов | в течение смены | |||
Проверка технического состояния газовых приборов (стандартных), при необходимости с заменой вышедших из строя частей и деталей на: | ||||
Водоподогревателях | по графику спец. предприятия | |||
Газовых плитах | по заявкам в сроки, согласованным со спец. предприятием | |||
Приведение помещений, где расположены газовые приборы, в соответствие с требованиями правил техники безопасности в газовом хозяйстве | в течение смены | |||
То же, без замены вышедших из строя узлов и деталей, смазывание кранов, прочистка горелок и форсунок, регулировка горения в газовых приборах (независимо от типа) | в течение смены | |||
Проверка технического состояния электроплит (стандартных), при необходимости с заменой вышедших из строя частей и деталей | по графику | |||
Проверка без замены вышедших из строя узлов и деталей, регулировка работы электроплит и электронагревателей (независимо от типа) | в течение смены | |||
Мелкий ремонт кровель, очистка их от снега и наледи, мусора, грязи, листьев и посторонних предметов, утепление чердачных перекрытий, промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли, укрепление и ремонт парапетных ограждений | в течение смены, по мере необходимости | |||
Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли | в течение смены | |||
Устранение неисправности в системах организованного водоотвода с кровли: | ||||
Внутреннего водостока | Наружного водостока (труб, колен, воронок) | |||
Проверка и принятие мер для укрепления связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, элементов облицовки стен, лепных изделий и др. выступающих конструкций, расположенных на высоте свыше 1.5 м, угрожающих безопасности людей. | в течение смены, по мере необходимости с принятием немедленных мер безопасности | |||
Устранение причин протечки (промерзания) стыков панелей и блоков | 7 суток | |||
Устранение неплотностей в дымоходах и газоходах, проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | в течение смены | |||
Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, стеклоблоков во вспомогательных помещениях, снятие и навеска пружин на входных дверях | ||||
В зимнее время | в течение смены | |||
В летнее время | 3 суток | |||
Общестроительные работы в объемах, необходимых (в жилых помещениях - не по вине проживающих) для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций: ликвидация последствий протечек, мелкий ремонт полов, оконных и дверных заполнений, расшивки рустов и ремонт отслоившейся штукатурки потолков и верхней части стен, угрожающих обрушением | в течение смены, по мере необходимости с принятием немедленных мер по безопасности (в квартирах - в сроки, согласованные с заявителем) | |||
Устранение неисправности электроснабжения (короткое замыкание и др.) и электрооборудования квартир (не по вине проживающих) | в течение смены, по мере необходимости | |||
Восстановление функционирования
Диспетчерских систем Автоматики противопожарной защиты и сигнализации |
в течение смены, по мере необходимости | |||
Восстановление работоспособности лифтов (не менее одного), содержание лифтового оборудования | в течение смены, по мере необходимости | |||
Устранение засоров и неисправностей мусоропроводов, вывоз бытового мусора, содержание мусорокамер и контейнеров | в течение смены, по мере необходимости | |||
Восстановление работоспособности фекальных и дренажных насосов | в течение смены, по мере необходимости | |||
Техническая инвентаризация дома | по мере необходимости, по графику | |||
Санитарная очистка выгребных ям и наружных туалетов | в течение смены | |||
В соответствии с правилами и нормами эксплуатации и ремонта жилого фонда, исполнитель обязан исправлять повреждения санитарно-технического и иного оборудования в квартире потребителя не позднее трех дней по получении заявления, а в случае аварии немедленно (с выездом специалистов на место аварии не позднее 30 минут после полученного сообщения от диспетчеров или граждан).