Поддержка видов спорта в 2022 году
Виды спорта 2022 год
|
||
АС | фигурное катание | |
скалолазание | ||
баскетбол | ||
кендо | ||
альпинизм | ||
чирспорт | ||
хоккей с мячом | ||
шор- трек | ||
конькобежный спорт | ||
танцевальный спорт | ||
КА | хоккей с шайбой | |
дзюдо | ||
чирспорт | ||
фигурное катание | ||
спортивная борьба | ||
конькобежный спорт | ||
кендо | ||
«Локомотив» | конькобежный спорт | |
хоккей с мячом | ||
дзюдо | ||
тхэквондо | ||
каратэ | ||
армспорт | ||
бокс | ||
тяжелая атлетика | ||
кикбоксинг | ||
«Надежда» | дзюдо | |
плавание | ||
художественная гимнастика
|
||
эстетическая гимнастика
|
||
регби | ||
всестилевое каратэ | ||
фитнес-аэробика | ||
самбо | ||
чирспорт | ||
настольный теннис | ||
триатлон | ||
Виды спорта 2022 год
|
||
АС | фигурное катание | |
скалолазание | ||
баскетбол | ||
кендо | ||
альпинизм | ||
чирспорт | ||
хоккей с мячом | ||
шор- трек | ||
конькобежный спорт | ||
танцевальный спорт | ||
КА | хоккей с шайбой | |
дзюдо | ||
чирспорт |