Главная
>
Справка
>
Курс валют

Курсы валют в Красноярске

Курсы валют в банках Красноярска

Курс валют на 18 декабря 2024 года.
Обновлено в 06:00
Курсы валют предоставлены порталом «Финансист»
Банк Евро, EUR Доллар США, USD
Купить Продать Купить Продать
Азиатско-Тихоокеанский банк 110,50 103,80 106,40 97,80
ББР Банк 111,50 106,10 106,50 98,50
Совкомбанк 112,35 109,15 103,90 100,10
ВТБ 112,55 109,05 105,25 101,05
Дальневосточный банк 109,80 106,00 105,30 97,00
Ланта-Банк 111,00 108,00 106,00 103,50
Левобережный 111,50 107,00 107,00 102,00
Россельхозбанк 111,30 102,00 105,40 94,20
Хакасский муниципальный банк 109,50 104,50 104,00 -
Банк Финам 112,00 107,50 102,79 101,00
СДМ-Банк 110,40 108,40 102,80 100,80
Солид Банк 110,00 108,00 104,60 102,20
Курсы валют представлены в качестве справочной информации, уточняйте курс на определенный период времени в интересующем вас банке.